Wohnungen / Gewerbe
    
Haus A
| 
                Geschoss     | 
            Nr. | 
                Zimmer    | 
            
                NF                    | 
            
                Aussenraum  | 
        
| EG | A1 | 5.5 | 128.9 m2 | 21.9 m2 | 
| EG | A2 | 3.5 | 85.2 m2 | 
                 18.5 m2  | 
        
| 1. OG | A3 | 5.5 | 129.1 m2 | 14.7 m2 | 
| 1. OG | A4 | 3.5 | 94.1 m2 | 12.2 m2 | 
| 2. OG | A5 | 5.5 | 129.1 m2 | 14.7 m2 | 
| 2. OG | A6 | 3.5 | 94.1 m2 | 12.2 m2 | 
| 3. OG | A7 | 5.5 | 129.1 m2 | 14.7 m2 | 
| 3. OG | A8 | 3.5 | 94.1 m2 | 12.2 m2 | 
| Attika | A9 | 3.5 | 100.9 m2 | 32 m2 | 
| Attika | A10 | 2.5 | 70.1 m2 | 27 m2 | 
| UG | Bastelraum | 14.5 m2 | ||
| UG | Bastelraum | 17.0 m2 | ||
Haus B
| 
                Geschoss     | 
            Nr. | 
                Zimmer    | 
            
                NF                    | 
            
                Aussenraum  | 
        
| EG | B1 | 4.5 | 
                105.2 m2 | 
            
                20.5 m2 | 
        
| EG | B2 | 4.5 | 113.3 m2 | 
                 20.5 m2  | 
        
| 1. OG | B3 | 4.5 | 114.6 m2 | 12.0 m2 | 
| 1. OG | B4 | 4.5 | 114.3 m2 | 12.0 m2 | 
| 2. OG | B5 | 4.5 | 114.6 m2 | 12.0 m2 | 
| 2. OG | B6 | 4.5 | 114.3 m2 | 12.0 m2 | 
| 3. OG | B7 | 4.5 | 114.6 m2 | 12.0 m2 | 
| 3. OG | B8 | 4.5 | 114.3 m2 | 12.0 m2 | 
| Attika | B9 | 2.5 | 71.7 m2 | 35.7 m2 | 
| Attika | B10 | 4.5 | 100.7 m2 | 22.9 m2 | 
Haus C
| 
                Geschoss   | 
            Nr. | 
                Zimmer    | 
            
                NF                 | 
            
                Aussenraum  | 
        
| EG | Gewerbe | 
                67,5 m2 | 
            
                 | 
        |
| EG | Gewerbe | 
                57 m2 | 
            
                 
  | 
        |
| EG | Gewerbe | 
                75,5 m2 | 
            
                  | 
        |
| EG | Gewerbe | 
                37,5 m2 | 
            ||
| OG | C1 | 5.5 | 136.9 m2 | 10.9 m2 | 
| OG | C2 | 5.5 | 135.2 m2 | 10.9m2 | 
| OG | C3 | 2.5 | 61.0 m2 | 
                - | 
        
| Attika | C4 | 4.5 | 113.2 m2 | 99.2 m2 | 
| Attika | C5 | 5.5 | 137.3 m2 | 10.9m2 | 
| UG | Lager 1 | 20.4 m2 | ||
| UG | Lager 2 | 31.7 m2 | ||
| UG | Lager 3 | 11.4 m2 | ||
| UG | Lager 4 | 30.2 m2 | ||
| UG | Lager 5 | 17.9 m2 | ||
Parkplätze
| UG | Haus A - C | 59 Einzel-Garagenplätze | ||
| EG | AP gedeckt | 4 Aussenparkplätze gedeckt | ||
Untergeschoss
        
        
                    
            Baubeschrieb
        
        
                    
            Baureportage
        
        
                    
            
    
    
            









